SMM PWROpen in the app
Open

Telegram SMM Panel

Last updated

We currently carry 185 Telegram services across 18 categories, priced from $0.022 to $229.15 per 1000. 29 of them carry a refill guarantee. Every price on this page is the live rate you are charged — there is no separate checkout markup.

What we carry for Telegram

CategoryServicesFrom (per 1000)
Telegram Reactions + Views | Cheap22$0.0528
Telegram Bot Start | Smart AI Keyword Search20$0.4695
Telegram Premium Members | Targeted20$2.7821
Telegram Premium Members | Bonus Members14$0.985
Telegram Premium Members | New Base14$1.0323
Telegram Reactions + Bonus Views13$0.022
Telegram Premium Members Without Views11$2.12
Telegram Premium | New Base11$4.95
Telegram Premium Members10$1.60
Telegram Premium Members | AI Keyword Search10$6.9355
Telegram Targeted Views | With Static8$0.0614
Telegram Members + Bot Start7$0.22
Telegram Premium Members | Latest | No Drop7$2.53
Telegram Members | Cheap4$0.11
Telegram Members | High Speed4$0.21
Telegram Premium Boost | New Base4$12.696
Telegram Channel Boost4$18.48
Telegram Members | Cheapest2$0.3201

Telegram prices

IDServicePer 1000MinMax
479Telegram ❤️ Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
481Telegram 🥰 Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
482Telegram 😍 Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
477Telegram 👍 Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
485Telegram 🤔 Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
483Telegram 👏🏻 Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
476Telegram 😴 Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
480Telegram 🔥 Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
474Telegram Positive Mix Reactions 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️‍🔥💯 | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
475Telegram Negative Mix Reactions 🖕💔👎😢💩🤮🤬😡🥱🍌😈 | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
478Telegram 👎 Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
484Telegram 😁 Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
486Telegram 🤯 Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill$0.022101000000
706Telegram Mix Premium Animated-emoji Reaction+Views | Max 1M | No Refill$0.0528101000000
1481Telegram View Post | Max 1M | Real | High Quality | Germany | No Refill$0.0614501000000
1457Telegram 100% Reactions + View | Max 1M | No Refill$0.0638101000000
709Telegram Whale Reactions + View | Max 1M | No Refill$0.0638101000000
834Telegram OK Hand Reactions + View | Max 1M | 👌 | No Refill$0.0638101000000
1458Telegram Premium Heart-Eyes Reactions + View | Max 1M | 😍 | No Refill$0.0638101000000
710Telegram Fire Heart Reactions + View | Max 1M | ❤ | No Refill$0.0638101000000
1467Telegram Reaction + Views | Max 1M | ⚡️ | No Refill$0.066101000000
708Telegram Mix Reaction + Views | Max 1M | Positive | No Refill$0.066101000000
1465Telegram Reaction + Views | Max 1M | 🤩 | No Refill$0.066101000000
1471Telegram Reaction + Views | Max 1M | 🔥 | No Refill$0.066101000000
1462Telegram Reaction + Views | Max 1M | 🤡 | No Refill$0.066101000000
1469Telegram Reaction + Views | Max 1M | 🏆 | No Refill$0.066101000000
1466Telegram Reaction + Views | Max 1M | 😁 | No Refill$0.066101000000
1468Telegram Reaction + Views | Max 1M | 🍌 | No Refill$0.066101000000
1464Telegram Reaction + Views | Max 1M | 😱 | No Refill$0.066101000000
1470Telegram Reaction + Views | Max 1M | ❤ | No Refill$0.066101000000
1459Telegram Reaction + Views | Max 1M | 👎 | No Refill$0.066101000000
1472Telegram Reaction + Views | Max 1M | 🎉 | No Refill$0.066101000000
1460Telegram Reaction + Views | Max 1M | 👍 | No Refill$0.066101000000
707Telegram Mix Reaction + Views | Max 1M | Negative | 👎 | 🤬 | 😁 | No Refill$0.066101000000
1463Telegram Reaction + Views | Max 1M | 🕊 | No Refill$0.066101000000
1461Telegram Reaction + Views | Max 1M | 🤣 | No Refill$0.066101000000
1483Telegram View Post | Max 1M | Real | High Quality | Israel | No Refill$0.1021101000000
1484Telegram View Post | Max 1M | Real | High Quality | China | No Refill$0.1021101000000
1486Telegram View Post | Max 1M | Real | High Quality | India | No Refill$0.1021101000000
1488Telegram View Post | Max 1M | Real | High Quality | USA | No Refill$0.1021101000000
1487Telegram View Post | Max 1M | Real | High Quality | Russia | No Refill$0.1021101000000
1482Telegram MIX Country Post View | Max 1M | Real | High Quality | No Refill$0.1021101000000
1485Telegram View Post | Max 1M | Real | High Quality | Saudi Arabia + UAE | No Refill$0.1021101000000
777Telegram Members | Max 500K | 7 Days Refill ♻️$0.1110500000
778Telegram Members | Max 500K | 15 Days Refill ♻️$0.1410500000
830Telegram Members | Max 500K | 30 Days Refill ♻️$0.1710500000
773Telegram Members | Max 500K | 90 Days Refill ♻️$0.1810500000
443Telegram Members | Max 500K | 90 Days Refill ♻️ | Economy$0.21100500000
467Telegram Bot Start | Max 50K | Worldwide | No Refill$0.2210050000
468Telegram Bot Start with Referral | Max 50K | Worldwide | No Refill$0.2410050000
469Telegram Members | Max 50K | Worldwide | 3 Days | No Refill$0.251050000
470Telegram Members | Max 50K | Worldwide | 7 Days | No Refill$0.261050000
445Telegram Members | Max 1M | 90 Days Refill ♻️$0.27101000000
444Telegram Members | Max 500K | 365 Days Refill ♻️ | Economy$0.27500500000
757Telegram Members | Max 500K | 90 Days Refill ♻️ | Standard$0.3201500500000
446Telegram Members | Max 1M | 365 Days Refill ♻️$0.36101000000
758Telegram Members | Max 500K | 365 Days Refill ♻️ | Standard$0.4365500500000
471Telegram Members | Max 50K | Worldwide | 14 Days | No Refill$0.441050000
116Telegram Regular Bot Start | Max 10K | No Refill$0.46951010000
472Telegram Members | Max 50K | Worldwide | 30 Days | No Refill$0.511050000
625Telegram Regular Bot Start | Max 100K | Turkey | No Refill$0.586810100000
623Telegram Regular Bot Start | Max 100K | India | No Refill$0.586810100000
617Telegram Regular Bot Start | Max 100K | Ukraine | No Refill$0.586810100000
275Telegram Regular Bot Start | Max 5K | Russia | No Refill$0.5868105000
619Telegram Regular Bot Start – UZB | Max 100K | No Refill$0.586810100000
615Telegram Regular Bot Start | Max 100K | USA | No Refill$0.586810100000
288Telegram Regular Bot Start | Max 100K | China | No Refill$0.586810100000
668Telegram Regular Bot Start | Max 100K | Arab | No Refill$0.586810100000
621Telegram Regular Bot Start | Max 100K | Israel | No Refill$0.586810100000
1686Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 3 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$0.98510150000
1693Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 3 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$0.98510150000
1516Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 3 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$1.032310150000
2062Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 3 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$1.032310150000
473Telegram Members | Max 50K | Worldwide | Lifetime | No Refill$1.101050000
1694Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 7 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$1.444610150000
1687Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 7 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$1.444610150000
1517Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 7 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$1.457310150000
2067Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 7 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$1.6010150000
457Telegram Premium Members | Max 50K | 3 Days Premium | High Quality | Mostly Online | No Refill$1.601050000
961Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 3 Days Premium NonDrop$2.1210150000
458Telegram Premium Members | Max 50K | 7 Days Premium | High Quality | Mostly Online | No Refill$2.481050000
1474Telegram Premium Members | Max 100K | 10 Days | No Refill$2.53100100000
962Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 7 Days Premium NonDrop$2.6410150000
1695Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 15 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$2.692210150000
1688Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 15 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$2.692210150000
1518Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 15 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$2.7010150000
1616🇷🇺 100% Russian Numbers | Telegram Premium Members + Views | 🛡 7 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$2.782110100000
1626🇹🇷 100% Turkish Numbers | Telegram Premium Members + Views | 🛡 7 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$2.78211050000
1621🇷🇺 100% Russian Numbers | Telegram Premium Members — No Views | 🛡 7 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$2.782110100000
1631🇹🇷 100% Turkish Numbers | Telegram Premium Members — No Views | 🛡 7 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$2.78211050000
2068Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 15 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$2.9010150000
1475Telegram Premium Members | Max 100K | 20 Days | No Refill$3.08100100000
459Telegram Premium Members | Max 50K | 10 Days Premium | High Quality | Mostly Online | No Refill$3.081050000
1519Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 20 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$3.521810150000
1689Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 20 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$3.545910150000
1696Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 20 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$3.545910150000
963Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 10 Days Premium NonDrop$3.7010150000
2069Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 20 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$3.8010150000
1617🇷🇺 100% Russian Numbers | Telegram Premium Members + Views | 🛡 15 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$3.841910100000
1632🇹🇷 100% Turkish Numbers | Telegram Premium Members — No Views | 🛡 15 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$3.84191050000
1627🇹🇷 100% Turkish Numbers | Telegram Premium Members + Views | 🛡 15 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$3.84191050000
1622🇷🇺 100% Russian Numbers | Telegram Premium Members — No Views | 🛡 15 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$3.841910100000
460Telegram Premium Members | Max 50K | 15 Days Premium | High Quality | Mostly Online | No Refill$3.911050000
1633🇹🇷 100% Turkish Numbers | Telegram Premium Members — No Views | 🛡 20 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$4.50431050000
1618🇷🇺 100% Russian Numbers | Telegram Premium Members + Views | 🛡 20 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$4.504310100000
1628🇹🇷 100% Turkish Numbers | Telegram Premium Members + Views | 🛡 20 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$4.50431050000
1623🇷🇺 100% Russian Numbers | Telegram Premium Members — No Views | 🛡 20 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$4.504310100000
1697Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 30 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$4.530810150000
1690Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 30 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$4.530810150000
964Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 15 Days Premium NonDrop$4.7610150000
1476Telegram Premium Members | Max 100K | 30 Days | No Refill$4.84100100000
1489Telegram Premium Members | Max 50K | No Refill$4.951050000
1520Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 30 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$5.100510150000
2070Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 30 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$5.2010150000
461Telegram Premium Members | Max 50K | 20 Days Premium | High Quality | Mostly Online | No Refill$5.281050000
1495Telegram Premium Bot Start | Max 60K | No Refill$5.5010060000
1624🇷🇺 100% Russian Numbers | Telegram Premium Members — No Views | 🛡 30 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$5.564210100000
1629🇹🇷 100% Turkish Numbers | Telegram Premium Members + Views | 🛡 30 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$5.56421050000
1634🇹🇷 100% Turkish Numbers | Telegram Premium Members — No Views | 🛡 30 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$5.56421050000
1619🇷🇺 100% Russian Numbers | Telegram Premium Members + Views | 🛡 30 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$5.564210100000
117Telegram Premium Bot Start | Max 20K | No Refill$5.75111020000
620Telegram Premium Bot Start – UZB | Max 50K | No Refill$5.86851050000
622Telegram Premium Bot Start | Max 50K | Israel | No Refill$5.86851050000
667Telegram Premium Bot Start | Max 50K | Turkey | No Refill$5.86851050000
669Telegram Premium Bot Start | Max 50K | Arab | No Refill$5.86851050000
616Telegram Premium Bot Start – US | Max 50K | No Refill$5.86851050000
624Telegram Premium Bot Start | Max 50K | India | No Refill$5.86851050000
618Telegram Premium Bot Start | Max 50K | Ukraine | No Refill$5.86851050000
287Telegram Premium Bot Start | Max 50K | Russia | No Refill$5.86851050000
614Telegram Premium Bot Start | Max 50K | China | No Refill$5.86851050000
1496Telegram Premium Members | Max 30K | 7 Days Premium | No Refill$6.161030000
1477Telegram Premium Members | Max 100K | 45 Days | No Refill$6.38100100000
462Telegram Premium Members | Max 50K | 25 Days Premium | High Quality | Mostly Online | No Refill$6.601050000
514Telegram Premium Members | Max 200K | 30 Days Premium | No Refill$6.9355500200000
463Telegram Premium Members | Max 50K | 30 Days Premium | High Quality | Mostly Online | No Refill$7.261050000
965Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 20 Days Premium NonDrop$7.4010150000
966Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 25 Days Premium NonDrop$8.0310150000
1698Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 60 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$8.667610150000
1691Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 60 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$8.667610150000
1497Telegram Premium Members | Max 20K | No Refill$8.801020000
967Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 30 Days Premium NonDrop$8.82210150000
118Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 60 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$9.593810150000
2071Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 60 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$9.593810150000
1630🇹🇷 100% Turkish Numbers | Telegram Premium Members + Views | 🛡 60 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$10.2011050000
1635🇹🇷 100% Turkish Numbers | Telegram Premium Members — No Views | 🛡 60 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$10.2011050000
1620🇷🇺 100% Russian Numbers | Telegram Premium Members + Views | 🛡 60 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$10.20110100000
1625🇷🇺 100% Russian Numbers | Telegram Premium Members — No Views | 🛡 60 Days Guaranteed | 🎁 Up to +10% FREE Days$10.20110100000
1478Telegram Premium Members | Max 100K | 60 Days | No Refill$11.00100100000
464Telegram Premium Members | Max 50K | 60 Days Premium | High Quality | Mostly Online | No Refill$11.881050000
968Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 45 Days Premium NonDrop$12.6810150000
1571Telegram Boosts | Max 500K | 1 Day Refill ♻️ | +1 FREE Day$12.69610500000
1692Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 90 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$13.001510150000
1699Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 90 Days Refill ♻️ | Up to +10% Extra Members Free$13.001510150000
515Telegram Premium Members | Max 500K | 90 Days Premium | No Refill$13.7323100500000
519Telegram Premium Members | Max 50K | 90 Days Premium | Uzbekistan | No Refill$13.732310050000
520Telegram Premium Members | Max 100K | 90 Days Premium | Israel | No Refill$13.7323100100000
517Telegram Premium Members | Max 100K | 90 Days Premium | China | No Refill$13.7323100100000
516Telegram Premium Members | Max 100K | 90 Days Premium | Russia | No Refill$13.7323100100000
523Telegram Premium Members | Max 50K | 90 Days Premium | Arab | No Refill$13.732310050000
518Telegram Premium Members | Max 50K | 90 Days Premium | Ukraine | No Refill$13.732310050000
521Telegram Premium Members | Max 50K | 90 Days Premium | India | No Refill$13.732310050000
522Telegram Premium Members | Max 50K | 90 Days Premium | Turkey | No Refill$13.732310050000
1479Telegram Premium Members | Max 100K | 90 Days | No Refill$13.86100100000
1490Telegram Premium Members | Max 10K | 45 Days Premium | No Refill$15.401010000
2072Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | 90 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$16.880210150000
670Telegram Premium Members + Views | Max 150K | 90 Days Premium | Up to 25% Extra Days Free$16.880210150000
969Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 60 Days Premium NonDrop$16.9010150000
1480Telegram Premium Members | Max 100K | 180 Days | No Refill$17.05100100000
1498Telegram Premium Members | Max 30K | 30 Days Premium | No Refill$17.601030000
465Telegram Premium Members | Max 50K | 90 Days Premium | High Quality | Mostly Online | No Refill$18.481050000
893Telegram Premium Boost | 1 Day | Max 150K | No Refill | Channel Story Activation$18.4810150000
1491Telegram Premium Members | Max 10K | 60 Days Premium | No Refill$21.451010000
970Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 90 Days Premium NonDrop$23.2410150000
1499Telegram Premium Members | Max 30K | 90 Days Premium | No Refill$26.951030000
1492Telegram Premium Members | Max 10K | 90 Days Premium | No Refill$28.601010000
1572Telegram Boosts | Max 500K | 7 Days Refill ♻️ | Up to +1 FREE Day$35.548810500000
466Telegram Premium Members | Max 50K | 180 Days Premium | High Quality | Mostly Online | No Refill$36.301050000
971Telegram Premium Members Without Views | Max 150K | No Refill | 180 Days Premium NonDrop$42.2410150000
1493Telegram Premium Members | Max 10K | 180 Days Premium | No Refill$48.951010000
1573Telegram Boosts | Max 500K | 15 Days Refill ♻️ | Up to +2 FREE Days$66.019210500000
894Telegram Premium Boost | 7 Days | Max 150K | No Refill | Channel Story Activation$73.9210150000
1494Telegram Premium Members | Max 10K | 365 Days Premium | No Refill$94.601010000
1574Telegram Boosts | Max 500K | 30 Days Refill ♻️ | Up to +3 FREE Days$119.342410500000
895Telegram Premium Boost | 15 Days | Max 150K | No Refill | Channel Story Activation$133.0610150000
896Telegram Premium Boost | 30 Days | Max 150K | No Refill | Channel Story Activation$229.1510150000

The full list with the delivery figure each supplier reports is on the price list. Resellers can pull the same catalogue through the API. Open an account to order.

Ranked by the completion time each supplier reports: fastest Telegram services.

Telegram services by type

Each of these has its own page with the full price list, the range, and what we publish about delivery and drop: Telegram Members SMM panel (111) · Telegram Reactions SMM panel (35) · Telegram Bot Start SMM panel (23) · Telegram Views SMM panel (8) · Telegram Channel Boost SMM panel (4)

Other platforms we cover

Instagram SMM panel · Facebook SMM panel · YouTube SMM panel · X (Twitter) SMM panel · TikTok SMM panel · Kick SMM panel · Twitch SMM panel · LinkedIn SMM panel · Spotify SMM panel · Report SMM panel · Pinterest SMM panel · WhatsApp SMM panel · Website Traffic SMM panel · Audiomack SMM panel · Threads SMM panel · BlueSky SMM panel · GitHub SMM panel · Shopee SMM panel · Google SMM panel · Backlink SMM panel · Yandex SMM panel

What you can order for Telegram

Broken down by what the service actually delivers, our Telegram catalogue is: Views (89), Members (52), Bot Start (23), Reactions (5). The number in brackets is how many separate services we list for that type — they differ by source, speed, refill term and targeting, not by being the same thing at different prices.

Refill guarantees on Telegram

29 of our 185 Telegram services carry a refill guarantee and 156 do not. The term is written into each service name, so you can see it before ordering rather than after. A refill replaces drops within the stated window; it is not a promise that nothing will drop.

Why Telegram prices range from $0.022 to $229.15

Price is not a quality scale you can read off on its own. At the bottom is Telegram ❤️ Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill at $0.022 per 1000; at the top, Telegram Premium Boost | 30 Days | Max 150K | No Refill | Channel Story Activation at $229.15. They are not the same product at different prices — what moves the number is what the service does: country or language targeting, the refill term, order limits and the source behind it. A dearer service is not automatically better for your case; it is usually more specific.

Telegram services by country

Country-targeted Telegram services, with the number of services on each country page: Russia SMM panel (14) · Turkey SMM panel (13) · India SMM panel (4) · China SMM panel (4) · Arabic countries SMM panel (3) · USA SMM panel (2) · Germany SMM panel (1).

Further reading

Telegram SMM panel: frequently asked questions

How much does a Telegram SMM panel cost?

We list 185 Telegram services. Prices run from $0.022 to $229.15 per 1000, and the rate you see is the rate you are charged - there is no separate checkout markup. There is no subscription and no minimum monthly spend.

What is the smallest Telegram order I can place?

The smallest order across our Telegram catalogue is 10 units. Each service sets its own minimum and maximum, both shown next to it on the price list, because they come from what the supplier behind that service accepts.

How fast are Telegram orders delivered?

Delivery speed is published per service rather than promised as one number: 148 of our 185 Telegram services currently carry a live delivery figure taken from the supplier behind them. Services without one are left blank rather than given an invented estimate.

Do Telegram services come with a refill guarantee?

29 of our 185 Telegram services carry a refill guarantee; the rest are sold without one. The guarantee term is written into each service name, so you can see it before ordering rather than after.

Which Telegram service is cheapest?

Telegram ❤️ Reaction | Max 1M | Bonus Views | No Refill, at $0.022 per 1000 with a minimum order of 10 units. It is the lowest rate in our Telegram section; the most expensive line there runs $229.15 per 1000, and the gap is what you are paying for in account quality, refill cover and delivery speed rather than a different headline number.

Which Telegram service is measured fastest?

Telegram Regular Bot Start | Max 100K | USA | No Refill, which the supplier behind it reports at 1 minute. That figure comes from the supplier's own statistics rather than a promise in the description, and it is refreshed every four minutes. Services that report a live rate instead of a finish time are not ranked here, because a speed and a completion time are not the same measurement.

Can I order Telegram services through an API?

Yes. The same 185 Telegram services are available through our API, which follows the standard SMM panel API v2 specification. If your panel already talks to other providers it will talk to ours without code changes.